Below, find Ontario boarding schools ranked by specific criteria, using data schools have submitted to OUR KIDS. These are available as a helpful tool in your research, but are only a small part of the comprehensive information you can find on OurKids.net. We caution you against over-reliance on rankings and remind you to always focus on finding the school where your child will thrive. Since parents request rankings, we can offer these thanks to a decades-long history with boarding schools across the province.
Explore the complete list of Ontario boarding schools on OUR KIDS, the guide families trust to make the right choice.
Tools and information across OurKids.net are all built to offer you nuanced, multi-dimensional support in your research. Those include:
Learn more at OUR KIDS Private School Expos
Meet top boarding schools in person at the Toronto Private School Expo, Ottawa School Expo, and the Halton-Peel Private Expo. At each of these events you can:
All in one afternoon.
Click here for details and to RSVP.
| School | Location | Grades | Grads in Top US/UK Schools (5 yrs) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Havergal College | Toronto, ON | JK to 12 | 100 |
| 2 | Upper Canada College | Toronto, ON | JK to 12 | 45 |
| 3 | Appleby College | Oakville, ON | 7 to 12 | 30 |
| 4 | The Hill Academy | Caledon, ON | JK to 12 | 25 |
| 5 | St. Andrew's College | Aurora, ON | 5 to 12 | 24 |
| 6 | Bishop Strachan School ✝ | Toronto, ON | JK to 12 | 20 |
| 7 | Branksome Hall | Toronto, ON | JK to 12 | 16 |
| 8 | J. Addison School | Markham, ON | K to 12 | 14 |
| 9 | Ridley College | St. Catharines, ON | JK to 12 | 6 |
| 10 | Trinity College School | Port Hope, ON | 5 to 12 | 5 |
| School | Location | Grades | Acceptance rate |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Globe Cambridge School | North York, ON | 1 to 12 | 25% |
| 2 | Branksome Hall | Toronto, ON | JK to 12 | 30% |
| 3 | Havergal College | Toronto, ON | JK to 12 | 30% |
| 4 | Appleby College | Oakville, ON | 7 to 12 | 32% |
| 5 | Bishop Strachan School ✝ | Toronto, ON | JK to 12 | 40% |
| 6 | Ridley College | St. Catharines, ON | JK to 12 | 57% |
| 7 | St. Andrew's College | Aurora, ON | 5 to 12 | 62% |
| 8 | Bronte College | Mississauga, ON | 9 to 12 | 75% |
| 9 | Trinity College School | Port Hope, ON | 5 to 12 | 75% |
| 10 | Albert College | Belleville, ON | PS to 12 | 80% |
| School | Location | Grades | Avg. class size | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Globe Cambridge School | North York, ON | 1 to 12 | 1 to 15 |
| 2 | TAIE International Institute | Thornhill, ON | 7 to 12 | 3 to 15 |
| 3 | Applewood Academy for Progressive Learning | Belleville, ON | 3 to 12 | 4 to 6 |
| 4 | NOIC Academy | Markham, ON | 9 to 12 | 5 to 15 |
| 5 | Trafalgar Castle School | Whitby, ON | 4 to 12 | 6 to 14 |
| 6 | Royal Crown School | Scarborough, ON | 7 to 12 | 10 to 15 |
| 7 | Nancy Campbell Academy | Stratford, ON | 7 to 12 | 10 to 15 |
| 8 | Erindale Academy | Mississauga, ON | NS to 12 | 10 to 18 |
| 9 | McDonald International Academy | Toronto, ON | 9 to 12 | 10 to 20 |
| 10 | The Hill Academy | Caledon, ON | JK to 12 | 10 to 20 |
| School | Location | Grades | Boarding rates | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronte College | Mississauga, ON | 9 to 12 | $21,480 to $25,200 |
| 2 | TAIE International Institute | Thornhill, ON | 7 to 12 | $25,500 |
| 3 | McDonald International Academy | Toronto, ON | 9 to 12 | $26,600 |
| 4 | Nancy Campbell Academy | Stratford, ON | 7 to 12 | $33,775 |
| 5 | Laureate College | Burlington, ON | 1 to 12 | $39,300 |
| 6 | Erindale Academy | Mississauga, ON | NS to 12 | $40,000 to $42,000 |
| 7 | The Hill Academy | Caledon, ON | JK to 12 | $44,600 |
| 8 | J. Addison School | Markham, ON | K to 12 | $51,075 to $55,275 |
| 9 | Albert College | Belleville, ON | PS to 12 | $52,400 to $79,200 |
| 10 | Rosseau Lake College | Rosseau, ON | 7 to 12 | $55,170 to $61,300 |
| School | Location | Grades | Boarding rates | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Branksome Hall | Toronto, ON | JK to 12 | $86,640 to $90,710 |
| 2 | Havergal College | Toronto, ON | JK to 12 | $83,485 |
| 3 | Appleby College | Oakville, ON | 7 to 12 | $70,050 to $79,280 |
| 4 | Albert College | Belleville, ON | PS to 12 | $52,400 to $79,200 |
| 5 | Pickering College | Newmarket, ON | JK to 12 | $76,800 |
| 6 | Ridley College | St. Catharines, ON | JK to 12 | $76,600 |
| 7 | St. Andrew's College | Aurora, ON | 5 to 12 | $76,440 |
| 8 | Trafalgar Castle School | Whitby, ON | 4 to 12 | $69,000 to $76,000 |
| 9 | Upper Canada College | Toronto, ON | JK to 12 | $73,700 to $75,400 |
| 10 | Bishop Strachan School ✝ | Toronto, ON | JK to 12 | $74,800 |
| School | Location | Grades | Founded | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Upper Canada College | Toronto, ON | JK to 12 | 1829 |
| 2 | Pickering College | Newmarket, ON | JK to 12 | 1842 |
| 3 | Albert College | Belleville, ON | PS to 12 | 1857 |
| 4 | Trinity College School | Port Hope, ON | 5 to 12 | 1865 |
| 5 | Bishop Strachan School ✝ | Toronto, ON | JK to 12 | 1867 |
| 6 | Trafalgar Castle School | Whitby, ON | 4 to 12 | 1874 |
| 7 | Lakefield College School | Lakefield, ON | 9 to 12 | 1879 |
| 8 | Ridley College | St. Catharines, ON | JK to 12 | 1889 |
| 9 | Havergal College | Toronto, ON | JK to 12 | 1894 |
| 10 | St. Andrew's College | Aurora, ON | 5 to 12 | 1899 |
| School | Location | Grades | Notable alumni |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Upper Canada College | Toronto, ON | JK to 12 | 97 |
| 2 | Lakefield College School | Lakefield, ON | 9 to 12 | 21 |
| 3 | St. Andrew's College | Aurora, ON | 5 to 12 | 17 |
| 4 | Bishop Strachan School ✝ | Toronto, ON | JK to 12 | 15 |
| 5 | Appleby College | Oakville, ON | 7 to 12 | 13 |
| 6 | Trinity College School | Port Hope, ON | 5 to 12 | 13 |
| 7 | Havergal College | Toronto, ON | JK to 12 | 12 |
| 8 | Branksome Hall | Toronto, ON | JK to 12 | 7 |
| 9 | Albert College | Belleville, ON | PS to 12 | 6 |
| 10 | Ridley College | St. Catharines, ON | JK to 12 | 6 |
| School | Location | Grades | Endowment | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Upper Canada College | Toronto, ON | JK to 12 | $150,000,000 |
| 2 | Trinity College School | Port Hope, ON | 5 to 12 | $60,000,000 |
| 3 | Lakefield College School | Lakefield, ON | 9 to 12 | $41,751,462 |
| 4 | St. Andrew's College | Aurora, ON | 5 to 12 | $33,000,000 |
| 5 | Havergal College | Toronto, ON | JK to 12 | $2,637,233 |
| School | Location | Grades | Students | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Hill Academy | Caledon, ON | JK to 12 | 40% |
| 2 | Trinity College School | Port Hope, ON | 5 to 12 | 33% |
| 3 | Lakefield College School | Lakefield, ON | 9 to 12 | 30% |
| 4 | St. Andrew's College | Aurora, ON | 5 to 12 | 26% |
| 5 | Ridley College | St. Catharines, ON | JK to 12 | 22% |
| 6 | Nancy Campbell Academy | Stratford, ON | 7 to 12 | 20% |
| 7 | J. Addison School | Markham, ON | K to 12 | 20% |
| 8 | Upper Canada College | Toronto, ON | JK to 12 | 20% |
| 9 | Appleby College | Oakville, ON | 7 to 12 | 20% |
| 10 | Globe Cambridge School | North York, ON | 1 to 12 | 20% |
| School | Location | Grades | Enrollment | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Upper Canada College | Toronto, ON | JK to 12 | 1277 |
| 2 | Havergal College | Toronto, ON | JK to 12 | 1050 |
| 3 | Bishop Strachan School ✝ | Toronto, ON | JK to 12 | 970 |
| 4 | Branksome Hall | Toronto, ON | JK to 12 | 915 |
| 5 | Ridley College | St. Catharines, ON | JK to 12 | 869 |
| 6 | Appleby College | Oakville, ON | 7 to 12 | 813 |
| 7 | St. Andrew's College | Aurora, ON | 5 to 12 | 671 |
| 8 | Trinity College School | Port Hope, ON | 5 to 12 | 580 |
| 9 | Pickering College | Newmarket, ON | JK to 12 | 550 |
| 10 | St. John's-Kilmarnock School | Waterloo Region (Breslau), ON | JK to 12 | 540 |
| School | Location | Grades | Day enrollment avg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applewood Academy for Progressive Learning | Belleville, ON | 3 to 12 | 4 |
| 2 | Globe Cambridge School | North York, ON | 1 to 12 | 4 |
| 3 | Laureate College | Burlington, ON | 1 to 12 | 8 |
| 4 | J. Addison School | Markham, ON | K to 12 | 14 |
| 5 | Nile Academy | Toronto, ON | JK to 12 | 16 |
| 6 | Erindale Academy | Mississauga, ON | NS to 12 | 18 |
| 7 | Agate Private School | St. Catharines, ON | NS to 12 | 18 |
| 8 | Albert College | Belleville, ON | PS to 12 | 19 |
| 9 | Nancy Campbell Academy | Stratford, ON | 7 to 12 | 20 |
| 10 | The Hill Academy | Caledon, ON | JK to 12 | 20 |
| School | Location | Grades | Enrollment avg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appleby College | Oakville, ON | 7 to 12 | 136 |
| 2 | Lakefield College School | Lakefield, ON | 9 to 12 | 112 |
| 3 | Bronte College | Mississauga, ON | 9 to 12 | 100 |
| 4 | Upper Canada College | Toronto, ON | JK to 12 | 85 |
| 5 | St. Andrew's College | Aurora, ON | 5 to 12 | 84 |
| 6 | Trinity College School | Port Hope, ON | 5 to 12 | 72 |
| 7 | Havergal College | Toronto, ON | JK to 12 | 70 |
| 8 | Bishop Strachan School ✝ | Toronto, ON | JK to 12 | 65 |
| 9 | Branksome Hall | Toronto, ON | JK to 12 | 61 |
| 10 | Ridley College | St. Catharines, ON | JK to 12 | 58 |
Are good?
We interviewed both parents and students. You can read reviews about on this page.
Which has the lowest acceptance rates?
The with the lowest acceptance rate is Globe Cambridge School. The school has an overall accepance rate of 25%.
What is the oldest ?
Upper Canada College is the oldest . The school was founded in 1829.